所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 保証金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | - | 48.76㎡ | 57,000円 | 4,000円 | 114,000円 | 57,000円 | 見る |
1階 | 1LDK | - | 46.79㎡ | 57,000円 | 4,000円 | 114,000円 | 57,000円 | 見る |
1階 | 1LDK | - | 48.76㎡ | 57,000円 | 4,000円 | 114,000円 | 57,000円 | 見る |
2階 | 1LDK | - | 48.76㎡ | 57,000円 | 4,000円 | 114,000円 | 57,000円 | 見る |
2階 | 1LDK | - | 46.79㎡ | 57,000円 | 4,000円 | 114,000円 | 57,000円 | 見る |
2階 | 1LDK | - | 48.76㎡ | 57,000円 | 4,000円 | 114,000円 | 57,000円 | 見る |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | ルーチェK | ||
物件所在地 | 岐阜県 各務原市 那加前洞新町 3丁目 152 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット:不可 | ||
賃料 | 57,000円 | 管理費/共益費 | 4,000円 |
間取り | 1LDK | 竣工月 | 2022年5月 |
建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上2階 |
駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 3,300円 |
火災保険 | - | 保証会社 |
必加入
株式会社オンテック共済会
初回保証料:総賃料の50%、月額保証料:日本人3%(法人は2.5%)・外国人4%(法人は3.5%)・高齢世帯6.5%のいずれか |
設備 | 宅配ボックス | ||
備考 | 火災保険料相当額として月額800円、1000円のいずれかをお申込み時にお選びください。(月額費用のため、保証料の対象となります。)無料Wi-Fi対応・宅配BOX・エアコン1台、全室照明付で充実の設備!近くにコンビニ・スーパーもあり住環境整ってます(^^♪ |
所在地 | 〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南3丁目2番7 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:00~18:00 | 定休日 | 無休(年末年始を除く) |