所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 保証金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | - | 28.02㎡ | 45,000円 | 3,000円 | 90,000円 | 0円 | 見る |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | サンブライト城西 | ||
物件所在地 | 愛知県 名古屋市西区 城西町 63 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット:不可 | ||
賃料 | 45,000円 | 管理費/共益費 | 3,000円 |
間取り | 1K | 竣工月 | 1996年5月 |
建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上2階 |
駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 4,400円 |
火災保険 | - | 保証会社 |
必加入
オリコフォレントインシュア
初回保証料50%(最低保証料20000円)、月額保証料3% |
設備 | |||
備考 | 火災保険料相当額として月額800円、1000円のいずれかをお申込み時にお選びください。(月額費用のため、保証料の対象となります。)名鉄・地下鉄上小田井駅へも徒歩18分、スーパー・薬局も近い!!周辺施設が充実しています♪フレッツ光ネクスト対応 |
所在地 | 〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪天神44番1 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:30~18:00 | 定休日 | 無休(年末年始を除く) |